柏诚股份(601133)龙虎榜数据(04-17)
2023-04-17 17:06:43
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,柏诚股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。柏诚股份当日收报18.93元,涨跌幅5.93%,换手率45.25%,成交额10.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券南通南大街营业部 | 2244.87 | - | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1730.09 | - | - |
3 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1255.11 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1189.98 | - | - |
5 | 华福证券厦门钟林路营业部 | 1060.12 | - | - |
合计 | - | 7480.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海青松路营业部 | - | 2439.7 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1419.53 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1343.35 | - |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1230.78 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1139.52 | - |
合计 | - | - | 7572.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。