索菲亚接待长江证券等多家机构调研
2023-04-13 08:10:34
东方财富Choice数据
索菲亚4月12日发布消息,4月10日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员公司管理层,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司2022年度经营情况介绍: 1、业绩介绍 2022年,营业收入112.23亿元,同比上升7.84%。实现归母净利润10.64亿元,同比上升768.28%;全年扣非归母净利润9.37亿元,同比增长2859.01%。 2、分渠道方面 经销商渠道:营业收入92.25亿元,同比增长10.34%;…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 国金证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,索菲亚近一年共接待60家机构84次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 1 | 0.05 | - | - | 0.16 | - | - |
2023-02-24 | 7 | -0.49 | 1.11 | -9.75 | -0.07 | -0.60 | -7.44 |
2023-02-15 | 14 | -2.00 | 10.34 | 11.20 | -1.27 | 10.74 | 11.12 |
2023-01-31 | 2 | -1.38 | -1.67 | 1.58 | -2.32 | -0.16 | 1.85 |
2022-11-17 | 2 | -1.11 | -5.08 | -0.06 | -0.66 | -3.46 | -2.05 |
2022-10-28 | 3 | -3.66 | 2.76 | 13.48 | -2.74 | -3.61 | 6.50 |
2022-10-26 | 2 | 1.52 | 5.65 | 9.12 | 2.23 | 5.08 | 7.56 |
2022-10-12 | 2 | -1.93 | -5.54 | -11.02 | -1.10 | -5.34 | -7.65 |
2022-09-23 | 1 | 2.82 | 0.66 | -6.77 | 3.32 | 1.99 | -6.42 |
2022-09-02 | 1 | -3.05 | 1.16 | -0.61 | -2.84 | -0.58 | 1.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月12日,欢乐家、朗姿股份、兆驰股份、怡合达、采纳股份、葵花药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 284 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002612 | 朗姿股份 | 226 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-11 |
002429 | 兆驰股份 | 155 | 业绩说明会 | 2023-04-11 |
301029 | 怡合达 | 124 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-06 |
301122 | 采纳股份 | 107 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-11 |
002737 | 葵花药业 | 91 | 电话会议 | 2023-04-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。