环球简讯:【基差】06月16日国内商品基差数据一览
2023-06-16 18:38:36
同花顺期货通
06月16日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图片仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 595 | 3.75% | 1121.02 | 2600 | 245 |
锰硅 | -38 | -0.57% | 72.26 | 712 | -290 |
硅铁 | -384 | -5.65% | -308.93 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 553 | 24.58% | 412.66 | 1199 | -122 |
尿素 | 298 | 14.75% | 237.20 | 623 | -46 |
玻璃 | 109 | 6.32% | 8.76 | 384 | -217 |
LPG | 247 | 6.26% | 449.22 | 1137 | -217 |
沥青 | 220 | 5.69% | 415.12 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 279 | 3.70% | 260.51 | 1519 | -203 |
短纤 | 209 | 2.83% | 464.81 | 1523 | -354 |
纸浆 | 90 | 1.70% | 411.15 | 1074 | -52 |
PTA | 96 | 1.68% | 308.68 | 1060 | -78 |
甲醇 | 32 | 1.53% | 91.11 | 387 | -76 |
聚丙烯 | 84 | 1.17% | 191.07 | 636 | -355 |
塑料 | 14 | 0.18% | 160.44 | 550 | -169 |
PVC | -74 | -1.29% | 49.13 | 312 | -148 |
乙二醇 | -146 | -3.75% | -63.52 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2010 | 16.75% | 189.41 | 2486 | -1536 |
苹果 | 1044 | 10.88% | 722.50 | 1600 | -246 |
菜粕 | 303 | 8.73% | 494.61 | 1340 | 89 |
棉纱 | 2170 | 8.40% | 3903.34 | 7305 | 950 |
豆粕 | 295 | 7.45% | 698.10 | 1439 | 116 |
菜籽 | 286 | 4.66% | 905.33 | 1932 | -140 |
棕榈油 | 312 | 4.17% | 696.37 | 4294 | -246 |
白糖 | 250 | 3.48% | 60.08 | 380 | -321 |
玉米淀粉 | 103 | 3.32% | 108.22 | 285 | -84 |
豆油 | 212 | 2.68% | 778.61 | 1862 | 212 |
豆一 | 99 | 1.96% | -7.63 | 376 | -358 |
玉米 | 50 | 1.84% | 54.64 | 256 | -59 |
菜油 | 37 | 0.44% | 1358.34 | 2802 | 37 |
豆二 | -54 | -1.28% | 175.66 | 565 | -226 |
鸡蛋 | -187 | -4.80% | 420.86 | 1622 | -677 |
生猪 | -1595 | -11.08% | 75.00 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1765 | -20.77% | -503.46 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 655 | 4.98% | 317.44 | 1590 | -890 |
沪镍 | 5380 | 3.01% | 7344.80 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 155 | 0.82% | 34.16 | 545 | -485 |
沪铜 | 290 | 0.42% | 402.36 | 1810 | -770 |
沪锌 | 80 | 0.39% | 314.10 | 1250 | -315 |
沪锡 | -1490 | -0.68% | 1738.36 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -260 | -1.71% | -118.16 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 2 | 0.44% | -0.38 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -15 | -0.27% | -28.63 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 37.7 | 1.45% | 0.97 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 32.2 | 0.81% | 1.12 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 36.4 | 0.55% | 12.93 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 14.2 | 0.23% | 7.61 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |